2017 Köy ve Mahalle Nüfusları (ADKS)
Version:1.0 StartHTML:000000257 EndHTML:000164462 StartFragment:000013789 EndFragment:000164346 StartSelection:000013992 EndSelection:000164333 SourceURL:http://www.muhtarlarkonfederasyonu.org/bizden-haberler/2017-koy-ve-mahalle-nufuslari-adks.html 2017 Köy ve Mahalle Nüfusları (ADKS)
Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.
Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
Türkiye nüfusunun 62.720.607’ si 30 Büyükşehirlerde, 6. Milyon 984 bin 195’i, 51 il merkezinde, 5 milyon 057 bin 230’u ilçelerde, 1 milyon 227 bin 483’ü beldelerde ve 4 milyon 821 bini köylerde yaşıyor. Buna göre Büyükşehir, İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,5 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında %92,3 iken, bu oran 2017 yılında %92,5’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,5 olarak gerçekleşti.
15 milyon 29 bin 231 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il İstanbul olurken bu ili sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 80 bin 417 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.
921 bin 999 kişi ile en çok nüfusa sahip ilçe Ankara/Çankaya olurken, bu ilçeyi sırasıyla 917 bin 759 kişi ile Ankara/Keçiören, 902 bin 424 kişi ile Gaziantep/Şahinbey, 856 bin 770 kişi ile Bursa/Osmangazi, 800 bin 387 kişi ile Adana/Seyhan ilçeleri takip etti. Konya/Yalıhüyük ise bin 533 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu.
25 bin 544 kişi ile en çok nüfusa sahip Belde Çanakkale/Kepez olurken, bu Beldeyi sırasıyla 10 bin 826 kişi ile Erzincan/Demirkent, 9 bin 288 kişi ile Hakkari/Derecik, 9 bin 154 kişi ile Çanakkale/Ayvacık, 8 bin 999 kişi ile Şırnak/Kumçatı ilçeleri takip etti. Yozgat/Akdağmadeni/Olugözü ise bin 533 kişi ile en az nüfusa sahip belde oldu.
Türkiye’nin en çok nüfusa sahip mahallesi 103 bin 690 nüfus ile Diyarbakır/Bağlar/Bağcılar olurken, bu mahalleyi sırasıyla 93 bin 229 kişi ile İstanbul/K. Çekmece/Ataken, 85 bin 464 kişi ile İstanbul/Bahçelievler/Zafer, 86 bin 584 kişi ile İstanbul/Beylikdüzü/Adnan Kahveci, 82 bin 651 kişi ile İstanbul/Maltepe/Zümrütevler mahalleleri takip etti. Erzurum/Hınıs/Güllüçimen ise 11 kişi ile en az nüfusa sahip mahalle oldu.
Türkiye’nin en çok nüfusa sahip köyü ise 8 bin 099 nüfus ile Niğde/Merkez/Fertekköy olurken, bu köyü sırasıyla 5 bin 535 kişi ile Karabük/Safranbolu/Bostanbükü, 4 bin 785 kişi ile Muş/Merkez/Sütlüce, 4 bin 491 kişi ile Hakkari/Şmdinli/Korgan, 4 bin 463 kişi ile Hakkari/Merkez/Altınsu köyleri takip etti. Gümüşhane/Kelkit/Deredüzü ise 1 kişi ile en az nüfusa sahip köy oldu.
İL SAYISI | 81 |
BÜYÜKŞEHİR | 30 |
İL BELEDİYE SAYISI | 51 |
İLÇE BELEDİYE SAYISI | 921 |
BELDE BELEDİYE SAYISI | 396 |
KÖY SAYISI | 18.292 |
MAHALLE SAYISI | 31.937 |
TOPLAM MUHTARLIK | 50.229 |
BÜYÜKŞEHİRLERİN NÜFUSU | 62.720.607 |
51 İL BELEDİYESİ NÜFUSU | 6.984.195 |
51 İLÇE BELEDİYESİ NÜFUSU | 5.057.230 |
BELDE NÜFUSU | 1.227.493 |
KÖY NÜFUSU | 4.821.000 |
TOPLAM NÜFUS | 80.810.525 |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SAYISI | 30 |
İL BELEDİYE SAYISI | 51 |
BÜYÜKŞEHİRDEKİ İLÇE BELEDİYE SAYISI | 519 |
İLÇE BELEDİYE SAYISI | 402 |
İL VE İLÇELERE BAĞLI BELDE SAYISI | 396 |
TOPLAM BELEDİYE SAYISI | 1.396 |
KÖY SAYISI | 18.292 |
BÜYÜKŞEHİR MAHALLE SAYISI | 25.846 |
İL MAHALLE SAYISI | 4.565 |
İLÇE MAHALLE SAYISI | |
BELDE MAHALLE SAYISI | 1.526 |
TOPLAM MAHALLE SAYISI | 50.229 |
2- 81 İL YÜZÖLÇÜMÜ, İLÇE SAYISI, KÖY SAYISI, MAHALLE SAYISI NÜFUSU
S | İL | YüzÖlçümü(Km2) | İlçeSayı | BeldeSay | Belde Mah | İlçe Mah | MrkzMah | Toplam Mahalle Sayısı | KöySayısı | Toplam Nüfus |
1 1 | Adana | 13 844 | 15 | 829 | 2.216.475 | |||||
2 | Adıyaman | 7 337 | 8 | 14 | 71 | 69 | 33 | 173 | 451 | 615.076 |
3 | Afyon | 14 016 | 17 | 41 | 179 | 198 | 59 | 436 | 423 | 715.693 |
4 | Ağrı | 11 099 | 7 | 4 | 19 | 62 | 18 | 99 | 562 | 526.285 |
5 | Amasya | 5 628 | 6 | 1 | 3 | 67 | 37 | 107 | 372 | 329.888 |
6 | Ankara | 25.632 | 25 | 1.433 | 5.445.026 | |||||
7 | Antalya | 20.177 | 19 | 912 | 2.364.396 | |||||
8 | Artvin | 7 393 | 8 | 3 | 31 | 7 | 41 | 320 | 166.143 | |
9 | Aydın | 8.116 | 17 | 670 | 1.080.839 | |||||
10 | Balıkesir | 14.583 | 20 | 1.129 | 1.204.824 | |||||
11 | Bilecik | 4 179 | 7 | 3 | 12 | 37 | 11 | 60 | 245 | 221.693 |
12 | Bingöl | 8 004 | 7 | 3 | 17 | 36 | 15 | 68 | 320 | 273.354 |
13 | Bitlis | 8 294 | 6 | 6 | 26 | 85 | 13 | 124 | 348 | 341.474 |
14 | Bolu | 8 313 | 8 | 3 | 10 | 39 | 43 | 92 | 487 | 303.184 |
15 | Burdur | 7 175 | 10 | 3 | 12 | 79 | 35 | 126 | 193 | 264.779 |
16 | Bursa | 10.813 | 17 | 1.060 | 2.936.803 | |||||
17 | Çanakkale | 9 817 | 11 | 11 | 25 | 49 | 7 | 81 | 576 | 530.417 |
18 | Çankırı | 7 542 | 11 | 3 | 10 | 67 | 14 | 91 | 376 | 186.074 |
19 | Çorum | 12 428 | 13 | 2 | 10 | 100 | 14 | 124 | 760 | 528.422 |
20 | Denizli | 12.134 | 19 | 623 | 1.018.735 | |||||
21 | Diyarbakır | 15.168 | 17 | 1.039 | 1.699.901 | |||||
22 | Edirne | 6 145 | 8 | 7 | 18 | 52 | 24 | 94 | 254 | 406.855 |
23 | Elazığ | 9 383 | 10 | 9 | 46 | 65 | 38 | 149 | 552 | 583.671 |
24 | Erzincan | 11 815 | 8 | 15 | 71 | 52 | 25 | 148 | 528 | 231.511 |
25 | Erzurum | 25.006 | 20 | 1.181 | 760.476 | |||||
26 | Eskişehir | 13.960 | 14 | 539 | 860.620 | |||||
27 | Gaziantep | 6.803 | 9 | 794 | 2.005.515 | |||||
28 | Giresun | 7 025 | 15 | 8 | 39 | 133 | 28 | 200 | 553 | 437.393 |
29 | Gümüşhane | 6 668 | 5 | 8 | 26 | 31 | 13 | 70 | 321 | 170.173 |
30 | Hakkari | 7 095 | 3 | 4 | 20 | 18 | 15 | 53 | 124 | 275.761 |
31 | Hatay | 5.524 | 15 | 590 | 1.575.226 | |||||
32 | Isparta | 8 946 | 12 | 9 | 32 | 142 | 44 | 218 | 203 | 433.830 |
33 | Mersin | 16.010 | 13 | 806 | 1.793.931 | |||||
34 | İstanbul | 5.461 | 39 | 960 | 15.029.231 | |||||
35 | İzmir | 11.891 | 30 | 1.294 | 4.279.677 | |||||
36 | Kars | 10 193 | 7 | 1 | 1 | 32 | 23 | 56 | 380 | 287.654 |
37 | Kastamonu | 13 064 | 19 | 143 | 19 | 162 | 1.065 | 372.373 | ||
38 | Kayseri | 16.970 | 16 | 758 | 1.379.722 | |||||
39 | Kırklareli | 6 459 | 7 | 13 | 47 | 54 | 12 | 113 | 179 | 356.050 |
40 | Kırşehir | 6 584 | 6 | 3 | 16 | 37 | 14 | 67 | 252 | 234.529 |
41 | Kocaeli | 3.397 | 12 | 472 | 1.883.270 | |||||
42 | Konya | 40.838 | 31 | 1.200 | 2.180.149 | |||||
43 | Kütahya | 11 634 | 12 | 14 | 47 | 111 | 65 | 223 | 548 | 572.256 |
44 | Malatya | 12.259 | 13 | 718 | 786.676 | |||||
45 | Manisa | 13.339 | 17 | 1.088 | 1.413.041 | |||||
46 | K.Maraş | 14.520 | 11 | 693 | 1.127.623 | |||||
47 | Mardin | 8.780 | 10 | 696 | 809.719 | |||||
48 | Muğla | 12.654 | 13 | 566 | 938.751 | |||||
49 | Muş | 8 650 | 5 | 17 | 45 | 51 | 14 | 110 | 367 | 404.544 |
50 | Nevşehir | 5 485 | 7 | 15 | 42 | 62 | 21 | 125 | 153 | 292.365 |
51 | Niğde | 7 234 | 5 | 23 | 71 | 42 | 25 | 138 | 132 | 352.727 |
52 | Ordu | 5.861 | 19 | 766 | 742.341 | |||||
53 | Rize | 3 835 | 11 | 6 | 45 | 111 | 46 | 202 | 351 | 331.041 |
54 | Sakarya | 4.824 | 16 | 664 | 990.214 | |||||
55 | Samsun | 9.825 | 17 | 1.244 | 1.312.990 | |||||
56 | Siirt | 5 717 | 6 | 5 | 12 | 31 | 20 | 63 | 274 | 324.394 |
57 | Sinop | 5 862 | 8 | 35 | 9 | 44 | 469 | 207.427 | ||
58 | Sivas | 28 164 | 16 | 7 | 26 | 155 | 65 | 246 | 1.240 | 621.301 |
59 | Tekirdağ | 6.190 | 11 | 355 | 1.005.463 | |||||
60 | Tokat | 10 042 | 11 | 25 | 128 | 139 | 42 | 309 | 623 | 602.086 |
61 | Trabzon | 4.628 | 18 | 692 | 786.326 | |||||
62 | Tunceli | 7 582 | 7 | 1 | 8 | 27 | 8 | 43 | 361 | 82.498 |
63 | Şanlıurfa | 19.242 | 13 | 1.392 | 1.985.753 | |||||
64 | Uşak | 5 555 | 5 | 6 | 15 | 27 | 20 | 62 | 256 | 364.971 |
65 | Van | 20.921 | 13 | 684 | 1.106.891 | |||||
66 | Yozgat | 13 690 | 13 | 22 | 76 | 121 | 23 | 220 | 572 | 418.650 |
67 | Zonguldak | 3 342 | 7 | 17 | 75 | 82 | 19 | 176 | 380 | 596.892 |
68 | Aksaray | 7 659 | 7 | 15 | 54 | 51 | 48 | 153 | 177 | 402.404 |
69 | Bayburt | 3 746 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 28 | 170 | 80.417 |
70 | Karaman | 8 678 | 5 | 5 | 31 | 43 | 56 | 130 | 159 | 246.672 |
71 | Kırıkkale | 4 791 | 8 | 2 | 8 | 51 | 28 | 87 | 185 | 278.749 |
72 | Batman | 4 477 | 5 | 5 | 20 | 64 | 42 | 126 | 288 | 585.252 |
73 | Şırnak | 7 078 | 6 | 12 | 40 | 38 | 12 | 90 | 193 | 503.236 |
74 | Bartın | 2 330 | 3 | 4 | 16 | 14 | 18 | 48 | 265 | 193.577 |
75 | Ardahan | 4 934 | 5 | 1 | 4 | 28 | 7 | 39 | 227 | 97.096 |
76 | Iğdır | 3 664 | 3 | 3 | 10 | 12 | 14 | 36 | 161 | 194.775 |
77 | Yalova | 798 | 5 | 8 | 18 | 19 | 13 | 50 | 43 | 251.203 |
78 | Karabük | 4 142 | 5 | 1 | 7 | 44 | 27 | 78 | 278 | 244.452 |
79 | Kilis | 1 412 | 3 | 13 | 75 | 88 | 137 | 136.319 | ||
80 | Osmaniye | 3 320 | 6 | 7 | 20 | 76 | 36 | 132 | 160 | 527.724 |
81 | Düzce | 2 492 | 7 | 2 | 11 | 46 | 56 | 113 | 279 | 377.610 |
780.043 | 921 | 396 | 1.533 | 3.174 | 1.384 | 31.937 | 18 292 | 80.810.525 |
3- NÜFUSU EN ÇOK OLAN BÜYÜKŞEHİRLER (2017)
Sayı | İL | Yüz Ölçümü (Km2) | İlçe Sayısı | Mahalle sayısı | Nüfus |
1 | İSTANBUL | 5.461 | 39 | 960 | 15.029.231 |
2 | ANKARA | 25.632 | 25 | 1.433 | 5.445.026 |
3 | İZMİR | 11.891 | 30 | 1.294 | 4.279.677 |
4 | BURSA | 10.813 | 17 | 1.060 | 2.936.803 |
5 | ANTALYA | 20.177 | 19 | 912 | 2.364.396 |
6 | ADANA | 13 844 | 15 | 829 | 2.216.475 |
7 | KONYA | 40.838 | 31 | 1.200 | 2.180.149 |
8 | GAZİANTEP | 6.803 | 9 | 794 | 2.005.515 |
9 | ŞANLIURFA | 19.242 | 13 | 1.392 | 1.985.753 |
10 | KOCAELİ | 3.397 | 12 | 472 | 1.883.270 |
4- NÜFUSU EN AZ OLAN BÜYÜKŞEHİRLER (2017)
Sayı | İL | Yüz Ölçümü (Km2) | İlçe Sayısı | Mahalle sayısı | Nüfus |
1 | ORDU | 5.861 | 19 | 766 | 742.341 |
2 | ERZURUM | 25.006 | 20 | 1.181 | 760.476 |
3 | TRABZON | 4.628 | 18 | 692 | 786.326 |
4 | MALATYA | 12.259 | 13 | 718 | 786.676 |
5 | MARDİN | 8.780 | 10 | 696 | 809.719 |
6 | ESKİŞEHİR | 13.960 | 14 | 539 | 860.620 |
7 | MUĞLA | 12.654 | 13 | 566 | 938.751 |
8 | SAKARYA | 4.824 | 16 | 664 | 990.214 |
9 | TEKİRDAĞ | 6.190 | 11 | 355 | 1.005.463 |
10 | DENİZLİ | 12.134 | 19 | 623 | 1.018.735 |
5- NÜFUSU EN ÇOK OLAN BÜYÜKŞEHİR İLÇELERİ (2017)
Sayı | İL | İLÇE | Mahalle sayısı | Yüz Ölçümü (Km2) | NÜFUSU |
1 | ANKARA | ÇANKAYA | 124 | 268 | 921.999 |
2 | ANKARA | KEÇİÖREN | 51 | 199 | 917.759 |
3 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | 192 | 939 | 902.424 |
4 | BURSA | OSMANGAZİ | 137 | 476 | 856.770 |
5 | ADANA | SEYHAN | 96 | 501 | 800.387 |
6 | İSTANBUL | ESENYURT | 43 | 43 | 846.492 |
7 | İSTANBUL | K.ÇEKMECE | 21 | 118 | 770.393 |
8 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | 153 | 568 | 760.849 |
9 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 22 | 22 | 751.510 |
10 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | 35 | 58 | 699.901 |
6- NÜFUSU EN AZ OLAN BÜYÜKŞEHİR İLÇELERİ (2017)
Sayı | İL | İLÇE | Mahalle Sayısı | Yüz Ölçümü (Km2) | NÜFUSU |
1 | KONYA | YALIHÜYÜK | 4 | 81 | 1.533 |
2 | ESKİŞEHİR | HAN | 15 | 335 | 1.953 |
3 | ANTALYA | İBRADİ | 9 | 1267 | 2.646 |
4 | ANKARA | EVREN | 13 | 180 | 2.753 |
5 | TRABZON | DERNEKPAZARI | 14 | 78 | 3.462 |
6 | MALATYA | DOĞANYOL | 16 | 233 | 3.981 |
7 | KAYSERİ | ÖZVATAN | 13 | 365 | 3.992 |
8 | KONYA | HALKAPINAR | 17 | 483 | 4.173 |
9 | KONYA | DERBENT | 13 | 442 | 4.300 |
10 | ESKİŞEHİR | MİHALGAZİ | 9 | 118 | 4.610 |
7- 51 İLDE NÜFUSU EN ÇOK OLAN İLLER (2017)
Sayı | İL | Yüz Ölçümü (Km2) | Mahalle Sayısı | Köy Sayısı | NÜFUSU |
1 | AFYON | 14 016 | 436 | 423 | 715.693 |
2 | SİVAS | 28 164 | 246 | 1.240 | 621.301 |
3 | ADIYAMAN | 7 337 | 173 | 451 | 615.076 |
4 | TOKAT | 10 042 | 309 | 623 | 602.086 |
5 | ELAZIĞ | 9 383 | 149 | 552 | 583.671 |
6 | BATMAN | 4 477 | 126 | 288 | 585.252 |
7 | KÜTAHYA | 11 634 | 223 | 548 | 572.256 |
8 | ÇANAKKALE | 9 817 | 81 | 576 | 530.417 |
9 | ÇORUM | 12 428 | 124 | 760 | 528.422 |
10 | OSMANİYE | 3 320 | 132 | 160 | 527.724 |
8- 51 İLDE NÜFUSU ENÇOK OLAN İLLER (2017)
Sayı | İL | Yüz Ölçümü (Km2 | Mahalle Sayısı | )Köy Sayısı | NÜFUSU |
1 | BAYBURT | 3 746 | 28 | 170 | 80.417 |
2 | TUNCELİ | 7 582 | 43 | 361 | 82.498 |
3 | ARDAHAN | 4 934 | 39 | 227 | 97.096 |
4 | KİLİS | 1 412 | 88 | 137 | 136.319 |
5 | ARTVİN | 7 393 | 41 | 320 | 166.143 |
6 | GÜMÜŞHANE | 6 668 | 70 | 321 | 170.173 |
7 | ÇANKIRI | 7 542 | 91 | 376 | 186.074 |
8 | BARTIN | 2 330 | 48 | 265 | 193.577 |
9 | IĞDIR | 3 664 | 36 | 161 | 194.775 |
10 | SİNOP | 5 862 | 44 | 469 | 207.427 |
9- 51 İLDE NÜFUSU EN ÇOK OLAN İLÇELER (2017)
Sıra | İLİ | İLÇESİ | İLÇE NÜFUSU |
1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | 175.351 |
2 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | 147.345 |
3 | ŞIRNAK | CİZRE | 140.372 |
4 | OSMANİYE | KADİRLİ | 123.144 |
5 | ŞIRNAK | SİLOPİ | 129.848 |
6 | AĞRI | PATNOS | 120.654 |
7 | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | 120.320 |
8 | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | 116.175 |
9 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | 102.076 |
10 | ZONGULDAK | CAYCUMA | 90.860 |
10- 51 İLDE NÜFUSU EN AZ OLAN İLÇELER (2017)
Sıra | İLİ | İLÇESİ | İLÇE NÜFUSU |
1 | BİNGÖL | YAYLADERE | 1.928 |
2 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | 2.104 |
3 | RİZE | HEMŞİN | 2.181 |
4 | AFYONKARAHİSAR | KIZILÖREN | 2.363 |
5 | BİLECİK | İNHİSAR | 2.254 |
6 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | 2.434 |
7 | ELAZIĞ | AĞIN | 2.537 |
8 | ERZİNCAN | OTLUKBELİ | 2.545 |
9 | SİVAS | DOĞANŞAR | 2.678 |
10 | ÇANAKKALE | BOZCAADA | 2.730 |
11- NÜFUSU 2000 VE ÜZERİ BELDELER (2017)
Sıra | İLİ | İLÇESİ | BELDESİ | BELDENÜFUSU |
1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | KEPEZ | 25.544 |
2 | ERZİNCAN | MERKEZ | DEMİRKENT | 10.826 |
3 | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | DERECİK | 9.288 |
4 | ÇANAKKALE | AYVACIK | KÜÇÜKKUYU | 9.154 |
5 | ŞIRNAK | MERKEZ | KUMÇATI | 8.999 |
6 | ELAZIĞ | MERKEZ | YAZIKONAK | 8.885 |
7 | ZONGULDAK | EREĞLİ | GÜLÜNÇ | 8.032 |
8 | IĞDIR | MERKEZ | HALFELİ | 8.097 |
9 | ELAZIĞ | MERKEZ | YURTBAŞI | 7.597 |
10 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | ÇATALAĞZI | 7.251 |
12- NÜFUSU 2000 VE ALTINDAKİ BELDELER (2017)
Sıra | İLİ | İLÇESİ | BELDESİ | BELDENÜFUSU |
1 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OLUKÖZÜ | 1.206 |
2 | SİVAS | GEMEREK | ÇEPNİ | 1.316 |
3 | YOZGAT | ÇEKEREK | ÖZÜKAVAK | 1.390 |
4 | YOZGAT | SARAYKENT | OZAN | 1.397 |
5 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | KARAHALİL | 1.431 |
6 | SİVAS | ŞARKIŞLA | CEMEL | 1.472 |
7 | YOZGAT | SARAYKENT | DEDEFAKILI | 1.505 |
8 | SİVAS | YILDIZELİ | GÜNEYKAYA | 1.534 |
9 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | SAÇAK | 1.542 |
10 | AĞRI | ELEŞKİRT | TAHİR | 1.547 |
13- MAHALLE SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER (2017)
S NO | İLİ | NÜFUSU | İLÇE SAYISI | MAHALLE SAYISI |
1 | ANKARA | 5.346.518 | 25 | 1.433 |
2 | URFA | 1.940.627 | 13 | 1.392 |
3 | İZMİR | 4.223.545 | 30 | 1.294 |
4 | SAMSUN | 1.295.927 | 17 | 1.244 |
5 | KONYA | 2.161.303 | 31 | 1.200 |
6 | ERZURUM | 762.021 | 20 | 1.181 |
7 | MANİSA | 1.396.945 | 17 | 1.088 |
8 | BURSA | 2.901.396 | 17 | 1.060 |
9 | DİYARBAKIR | 1.673.119 | 17 | 1.039 |
10 | BALIKESİR | 1.196.176 | 20 | 1.129 |
14- MAHALLE SAYISI EN AZ OLAN İLLER (2017)
S NO | İLİ | NÜFUSU | İLÇE SAYISI | MAHALLE SAYISI |
1 | BAYBURT | 90.154 | 2 | 28 |
2 | IGDIR | 192.785 | 3 | 36 |
3 | ARDAHAN | 98.335 | 5 | 39 |
4 | ARTVİN | 168.068 | 7 | 41 |
5 | TUNCELİ | 82.193 | 7 | 43 |
6 | SİNOP | 205.478 | 8 | 44 |
7 | BARTIN | 192.389 | 3 | 48 |
8 | YALOVA | 233.009 | 5 | 50 |
9 | KARS | 289.786 | 7 | 56 |
10 | UŞAK | 358.736 | 5 | 62 |
15- NÜFUSU EN ÇOK OLAN BÜYÜKŞEHİR MAHALLELERİ (2017)
S NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | NÜFUSU |
1 | DİYARBAKIR | BAĞLAR | BAĞCILAR | 103.690 |
2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ATAKENT | 93.229 |
3 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | ZAFER | 85.464 |
4 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | ADNAN KAHVECİ | 86.584 |
5 | İSTANBUL | MALTEPE | ZÜMRÜTEVLER | 82.651 |
6 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | HALKALI | 78.180 |
7 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | İÇERENKÖY | 76.662 |
8 | ANKARA | ALTINDAĞ | KARAPÜRÇEK | 76.519 |
9 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | İNÖNÜ | 73.048 |
10 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 50. YIL | 72.891 |
16- NÜFUSU EN AZ OLAN BÜYÜKŞEHİR MAHALLELERİ (2017)
S NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | NÜFUSU |
1 | ERZURUM | HINIS | GÜLLÜÇİMEN | 11 |
2 | ERZURUM | İSPİR | AKTAŞ | 11 |
3 | ERZURUM | PAZARYOLU | DEMİRGÖZE | 11 |
4 | GAZİANTEP | KARKAMIŞ | ŞENLİK | 11 |
5 | KONYA | EMİRGAZİ | MEŞELİ | 11 |
6 | MANİSA | SOMA | KOBAKLAR | 11 |
7 | MARDİN | DARGEÇİT | BATUR | 11 |
8 | ERZURUM | AZİZİYE | ÇAMLICA | 12 |
9 | ERZURUM | HINIS | KARAMOLLA | 12 |
10 | ERZURUM | İSPİR | KANAKBAŞI | 12 |
17- KÖY SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER (2017)
S NO | İLİ | NÜFUSU | İLÇE SAYISI | KÖY SAYISI |
1 | SİVAS | 621.224 | 16 | 1.240 |
2 | KASNAMONU | 376.945 | 19 | 1.065 |
3 | ÇORUM | 527.863 | 13 | 760 |
4 | TOKAT | 602.662 | 11 | 623 |
5 | ÇANAKKALE | 519.793 | 11 | 576 |
6 | YOZGAT | 241.665 | 13 | 572 |
7 | AĞRI | 542.255 | 7 | 562 |
8 | GİRESUN | 444.467 | 15 | 553 |
9 | ELAZIĞ | 578.789 | 10 | 552 |
10 | KÜTAHYA | 573.642 | 12 | 548 |
18- KÖY SAYISI EN AZ OLAN İLLER (2017)
S NO | İLİ | NÜFUSU | İLÇE SAYISI | KÖYSAYISI |
1 | Yalova | 233.009 | 5 | 43 |
2 | Hakkari | 267.813 | 3 | 124 |
3 | Kilis | 130.825 | 3 | 137 |
4 | Niğde | 351.468 | 5 | 132 |
5 | Nevşehir | 290.895 | 7 | 153 |
6 | Osmaniye | 522.175 | 6 | 160 |
7 | Iğdır | 192.785 | 3 | 161 |
8 | Bayburt | 90.154 | 2 | 170 |
9 | Aksaray | 396.673 | 6 | 177 |
10 | Kırklareli | 351.684 | 7 | 179 |
19- NÜFUSU EN ÇOK OLAN KÖYLER (2017)
S NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | NÜFUSU |
1 | NİĞDE | MERKEZ | FERTEKKÖY | 8.099 |
2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BOSTANBÜKÜ | 5.535 |
3 | MUŞ | MERKEZ | SÜTLÜCE | 4.785 |
4 | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | KORGAN | 4.491 |
5 | HAKKARİ | MERKEZ | ALTINSU | 4.463 |
6 | KARABÜK | MERKEZ | KILAVUZLAR | 4.461 |
7 | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | ANADAĞ | 4.290 |
8 | IĞDIR | MERKEZ | AŞAĞIERHACI | 4.080 |
9 | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | GELİŞEN | 3.988 |
10 | ŞIRNAK | ULUDERE | ANAÇ | 3.962 |
20- NÜFUSU EN AZ OLAN KÖYLER (2017)
S NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | NÜFUSU |
1 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | DEREDÜZÜ | 1 |
2 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | DEVEKORUSU | 1 |
3 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | ESKİYOL | 1 |
4 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | GÜLTEPE | 1 |
5 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | KOZOĞLU | 1 |
6 | BİTLİS | MERKEZ | AŞAĞIBAĞCILAR | 2 |
7 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | AĞLIK | 2 |
8 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | DOĞANKAVAK | 2 |
9 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | ELMELİK | 2 |
10 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | EYMÜR | 2 |
NÜFUSU 50 BİN ÜZERİ MAHALLELER
Diyarbakır (Bağlar/Bağlar Bel./Bağcılar Mah.) | 103690 |
İstanbul (Küçükçekmece/Küçükçekmece Bel./Atakent Mah.) | 93229 |
İstanbul (Beylikdüzü/Beylikdüzü Bel./Adnan Kahveci Mah.) | 86584 |
İstanbul (Bahçelievler/Bahçelievler Bel./Zafer Mah.) | 85464 |
İstanbul (Maltepe/Maltepe Bel./Zümrütevler Mah.) | 82651 |
İstanbul (Küçükçekmece/Küçükçekmece Bel./Halkalı Merkez Mah.) | 78180 |
Ankara (Altındağ/Altındağ Bel./Karapürçek Mah.) | 76519 |
İstanbul (Ataşehir/Ataşehir Bel./İçerenköy Mah.) | 76344 |
İstanbul (Başakşehir/Başakşehir Bel./Kayabaşı Mah.) | 74815 |
İstanbul (Gaziosmanpaşa/Gaziosmanpaşa Bel./Karadeniz Mah.) | 73225 |
İstanbul (Küçükçekmece/Küçükçekmece Bel./İnönü Mah.) | 73048 |
İstanbul (Sultangazi/Sultangazi Bel./50. Yıl Mah.)-40471 | 72891 |
İstanbul (Bahçelievler/Bahçelievler Bel./Kocasinan Merkez Mah.) | 72738 |
Kayseri (Talas/Talas Bel./Mevlana Mah.) | 71972 |
İstanbul (Avcılar/Avcılar Bel./Yeşilkent Mah.)- | 71783 |
İstanbul (Bahçelievler/Bahçelievler Bel./Soğanlı Mah.) | 71388 |
İstanbul (Başakşehir/Başakşehir Bel./Başak Mah.) | 70258 |
