Version:1.0 StartHTML:000000250 EndHTML:000164430 StartFragment:000013766 EndFragment:000164308 StartSelection:000013766 EndSelection:000164304 SourceURL:http://www.muhtarlarkonfederasyonu.org/bizden-haberler/turkiye-de-yerel-yonetimler.html TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER
TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER
İL SAYISI | 81 |
BÜYÜKŞEHİR | 30 |
İL BELEDİYE SAYISI | 51 |
İLÇE BELEDİYE SAYISI | 919 |
BELDE BELEDİYE SAYISI | 397 |
KÖY SAYISI | 18.329 |
MAHALLE SAYISI | 32.044 |
TOPLAM MUHTARLIK | 50.373 |
BÜYÜKŞEHİRLERİN NÜFUSU | 61.837.649 |
51 İL BELEDİYESİ NÜFUSU | 6.892.516 |
51 İLÇE BELEDİYESİ NÜFUSU | 4.941.583 |
BELDE VE KÖY NÜFUSU | 6.143.123 |
TOPLAM NÜFUS | 79.814.871 |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SAYISI | 30 |
İL BELEDİYE SAYISI | 51 |
BÜYÜKŞEHİRDEKİ İLÇE BELEDİYE SAYISI | 519 |
İLÇE BELEDİYE SAYISI | 400 |
İL VE İLÇELERE BAĞLI BELDE SAYISI | 397 |
TOPLAM BELEDİYE SAYISI | 1.397 |
KÖY SAYISI | 18.329 |
BÜYÜKŞEHİR MAHALLE SAYISI | 25.906 |
İL MAHALLE SAYISI | 1.382 |
İLÇE MAHALLE SAYISI | 3.161 |
BELDE MAHALLE SAYISI | 1.595 |
TOPLAM MAHALLE SAYISI | 50.373 |
BÜYÜKŞEHİRLERİN TOPLAM NÜFUSUNA GÖRE MAHALLE BAŞINA DÜŞEN KİŞİ SAYISI | 152 |
İL,İLÇE VE BELDE VE KÖY TOPLAM NÜFUSUNA GÖRE MAHALLE BAŞINA DÜŞEN KİŞİ SAYISI | 45 |
2- 81 İL YÜZÖLÇÜMÜ, İLÇE SAYISI, KÖY SAYISI, MAHALLE SAYISI NÜFUSU
Sayı | İl | Yüz Ölçümü(Km2) | İlçe Sayısı | Köy Sayısı | Mahalle Sayısı | Toplam Nüfus |
1 | Adana | 13 844 | 15 | | 829 | 2.201.670 |
2 | Adıyaman | 7 337 | 8 | 446 | 173 | 610.484 |
3 | Afyon | 14 016 | 17 | 422 | 438 | 714.523 |
4 | Ağrı | 11 099 | 7 | 541 | 97 | 542.255 |
5 | Amasya | 5 628 | 6 | 372 | 107 | 326.351 |
6 | Ankara | 25.632 | 25 | | 1.420 | 5.346.518 |
7 | Antalya | 20.177 | 19 | | 939 | 2.328.555 |
8 | Artvin | 7 393 | 7 | 320 | 37 | 168.068 |
9 | Aydın | 8.116 | 17 | | 670 | 1.068.260 |
10 | Balıkesir | 14.583 | 20 | | 1.131 | 1.196.176 |
11 | Bilecik | 4 179 | 7 | 245 | 60 | 218.297 |
12 | Bingöl | 8 004 | 7 | 325 | 129 | 269.560 |
13 | Bitlis | 8 294 | 6 | 348 | 123 | 341.225 |
14 | Bolu | 8 313 | 8 | 487 | 93 | 299.896 |
15 | Burdur | 7 175 | 10 | 193 | 125 | 261.401 |
16 | Bursa | 10.813 | 17 | | 1.054 | 2.901.396 |
17 | Çanakkale | 9 817 | 11 | 574 | 81 | 519.793 |
18 | Çankırı | 7 542 | 11 | 375 | 92 | 183.880 |
19 | Çorum | 12 428 | 13 | 759 | 126 | 527.863 |
20 | Denizli | 12.134 | 19 | | 623 | 1.005.687 |
21 | Diyarbakır | 15.168 | 17 | | 1.043 | 1.673.119 |
22 | Edirne | 6 145 | 8 | 253 | 95 | 401.701 |
23 | Elazığ | 9 383 | 10 | 553 | 150 | 578.789 |
24 | Erzincan | 11 815 | 8 | 530 | 152 | 226.032 |
25 | Erzurum | 25.006 | 20 | | 1.187 | 762.021 |
26 | Eskişehir | 13.960 | 14 | | 546 | 844.842 |
27 | Gaziantep | 6.803 | 9 | | 794 | 1.974.244 |
28 | Giresun | 7 025 | 15 | 550 | 195 | 444.467 |
29 | Gümüşhane | 6 668 | 5 | 320 | 72 | 172.034 |
30 | Hakkari | 7 095 | 3 | 138 | 53 | 267.813 |
31 | Hatay | 5.524 | 15 | | 593 | 1.555.165 |
32 | Isparta | 8 946 | 12 | 203 | 217 | 427.324 |
33 | Mersin | 16.010 | 13 | | 806 | 1.773.852 |
34 | İstanbul | 5.461 | 39 | | 959 | 14.804.116 |
35 | İzmir | 11.891 | 30 | | 1.302 | 4.223.545 |
36 | Kars | 10 193 | 7 | 382 | 56 | 289.786 |
37 | Kastamonu | 13 064 | 19 | 1.059 | 168 | 376.945 |
38 | Kayseri | 16.970 | 16 | | 769 | 1.358.980 |
39 | Kırklareli | 6 459 | 7 | 179 | 106 | 351.684 |
40 | Kırşehir | 6 584 | 6 | 252 | 67 | 229.975 |
41 | Kocaeli | 3.397 | 12 | | 484 | 1.830.772 |
42 | Konya | 40.838 | 31 | | 1.201 | 2.161.303 |
43 | Kütahya | 11 634 | 12 | 548 | 220 | 573.642 |
44 | Malatya | 12.259 | 13 | | 716 | 781.305 |
45 | Manisa | 13.339 | 17 | | 1.090 | 1.396.945 |
46 | K.Maraş | 14.520 | 11 | | 695 | 1.112.634 |
47 | Mardin | 8.780 | 10 | | 702 | 796.237 |
48 | Muğla | 12.654 | 13 | | 572 | 923.773 |
49 | Muş | 8 650 | 4 | 368 | 110 | 406.501 |
50 | Nevşehir | 5 485 | 7 | 153 | 115 | 290.895 |
51 | Niğde | 7 234 | 5 | 132 | 138 | 351.468 |
52 | Ordu | 5.861 | 19 | | 766 | 750.588 |
53 | Rize | 3 835 | 11 | 348 | 205 | 331.048 |
54 | Sakarya | 4.824 | 16 | | 665 | 976.948 |
55 | Samsun | 9.825 | 17 | | 1.250 | 1.295.927 |
56 | Siirt | 5 717 | 6 | 283 | 64 | 322.664 |
57 | Sinop | 5 862 | 8 | 469 | 46 | 205.478 |
58 | Sivas | 28 164 | 16 | 1.238 | 250 | 621.224 |
59 | Tekirdağ | 6.190 | 11 | | 351 | 972.875 |
60 | Tokat | 10 042 | 11 | 619 | 317 | 602.662 |
61 | Trabzon | 4.628 | 18 | | 692 | 779.379 |
62 | Tunceli | 7 582 | 7 | 366 | 42 | 82.193 |
63 | Şanlıurfa | 19.242 | 13 | | 1.386 | 1.940.627 |
64 | Uşak | 5 555 | 5 | 256 | 61 | 358.736 |
65 | Van | 20.921 | 13 | | 691 | 1.100.190 |
66 | Yozgat | 13 690 | 13 | 566 | 227 | 241.665 |
67 | Zonguldak | 3 342 | 7 | 379 | 175 | 421.041 |
68 | Aksaray | 7 659 | 6 | 176 | 152 | 396.673 |
69 | Bayburt | 3 746 | 2 | 169 | 29 | 90.154 |
70 | Karaman | 8 678 | 5 | 159 | 131 | 245.610 |
71 | Kırıkkale | 4 791 | 8 | 185 | 85 | 270.271 |
72 | Batman | 4 477 | 5 | 279 | 126 | 576.899 |
73 | Şırnak | 7 078 | 6 | 238 | 91 | 483.788 |
74 | Bartın | 2 330 | 3 | 265 | 48 | 192.389 |
75 | Ardahan | 4 934 | 5 | 230 | 35 | 98.335 |
76 | Iğdır | 3 664 | 3 | 161 | 36 | 192.785 |
77 | Yalova | 798 | 5 | 43 | 51 | 233.009 |
78 | Karabük | 4 142 | 5 | 246 | 78 | 242.347 |
79 | Kilis | 1 412 | 3 | 137 | 88 | 130.825 |
80 | Osmaniye | 3 320 | 6 | 160 | 132 | 522.175 |
81 | Düzce | 2 492 | 7 | 279 | 114 | 370.371 |
| TOPLAM | 780 043 | 919 | 18 329 | 32.044 | 79 814 871 |
3- 30 BÜYÜKŞEHİR YÜZÖLÇÜMÜ, İLÇE SAYISI, MAHALLE SAYISI NÜFUSU, NÜFUS YOĞUNLUĞU
Sayı | İL | Yüz Ölçümü(Km2) | İlçe Sayısı | Mahalle Sayısı | Toplam Nüfus | Km2 Düşen Kişi Sayısı |
1 | ADANA | 13 844 | 15 | 829 | 2.201.670 | 157 |
2 | ANKARA | 25.632 | 25 | 1.420 | 5.346.518 | 215 |
3 | ANTALYA | 20.177 | 19 | 939 | 2.328.555 | 110 |
4 | AYDIN | 8.116 | 17 | 670 | 1.068.260 | 134 |
5 | BALIKESİR | 14.583 | 20 | 1.131 | 1.196.176 | 83 |
6 | BURSA | 10.813 | 17 | 1.054 | 2.901.396 | 273 |
7 | DENİZLİ | 12.134 | 19 | 623 | 1.005.687 | 85 |
8 | DİYARBAKIR | 15.168 | 17 | 1.043 | 1.673.119 | 110 |
9 | ERZURUM | 25.006 | 20 | 1.187 | 762.021 | 30 |
10 | ESKİŞEHİR | 13.960 | 14 | 546 | 844.842 | 60 |
11 | G.ANTEP | 6.803 | 9 | 794 | 1.974.244 | 283 |
12 | HATAY | 5.524 | 15 | 593 | 1.555.165 | 263 |
13 | MERSİN | 16.010 | 13 | 806 | 1.773.852 | 113 |
14 | İSTANBUL | 5.461 | 39 | 959 | 14.804.116 | 2.821 |
15 | İZMİR | 11.891 | 30 | 1.302 | 4.223.545 | 347 |
16 | KAYSERİ | 16.970 | 16 | 769 | 1.358.980 | 79 |
17 | KOCAELİ | 3.397 | 12 | 484 | 1.830.772 | 493 |
18 | KONYA | 40.838 | 31 | 1.201 | 2.161.303 | 55 |
19 | MALATYA | 12.259 | 13 | 716 | 781.305 | 66 |
20 | MANİSA | 13.339 | 17 | 1.090 | 1.396.945 | 105 |
21 | K.MARAŞ | 14.520 | 11 | 695 | 1.112.634 | 76 |
22 | MARDİN | 8.780 | 10 | 702 | 796.237 | 90 |
23 | MUĞLA | 12.654 | 13 | 572 | 923.773 | 71 |
24 | ORDU | 5.861 | 19 | 766 | 750.588 | 122 |
25 | SAKARYA | 4.824 | 16 | 665 | 976.948 | 197 |
26 | SAMSUN | 9.825 | 17 | 1.250 | 1.295.927 | 141 |
27 | TEKİRDAĞ | 6.190 | 11 | 351 | 972.875 | 149 |
28 | TRABZON | 4.628 | 18 | 692 | 779.379 | 165 |
29 | Ş.URFA | 19.242 | 13 | 1.386 | 1.940.627 | 101 |
30 | VAN | 20.921 | 13 | 691 | 1.100.190 | 57 |
| TOPLAM | 399.420 | 519 | 25.906 | 61.837.649 | 149 |
4- 51 İL YÜZÖLÇÜMLERİ, İL, İLÇE, BELDE, KÖY VE MAHALLE SAYISI, MERKEZ İLÇE VE
NÜFUSU
S | İL | YüzÖlçümü(Km2) | İlçeSayı | BeldeSay | Belde Mah | İlçe Mah | MrkzMah | Toplam Mahalle Sayısı | KöySayısı | Merkez İlçe Nüfus | Toplam Nüfus |
1 | Adıyaman | 7 337 | 8 | 14 | 71 | 68 | 33 | 151 | 446 | 245 446 | 610.484 |
2 | Afyon | 14 016 | 17 | 41 | 181 | 186 | 58 | 425 | 422 | 224 968 | 714.523 |
3 | Ağrı | 11 099 | 7 | 4 | 19 | 62 | 18 | 99 | 541 | 117 213 | 542.255 |
4 | Amasya | 5 628 | 6 | 1 | 3 | 67 | 37 | 107 | 372 | 104 629 | 326.351 |
5 | Artvin | 7 393 | 7 | 1 | 3 | 27 | 7 | 37 | 320 | 26 329 | 168.068 |
6 | Bilecik | 4 179 | 7 | 3 | 12 | 37 | 11 | 60 | 245 | 63 275 | 218.297 |
7 | Bingöl | 8 004 | 7 | 3 | 17 | 37 | 15 | 69 | 325 | 111 364 | 269.560 |
8 | Bitlis | 8 294 | 6 | 6 | 41 | 69 | 13 | 123 | 348 | 51 118 | 341.225 |
9 | Bolu | 8 313 | 8 | 3 | 10 | 40 | 43 | 93 | 487 | 163 018 | 299.896 |
10 | Burdur | 7 175 | 10 | 3 | 12 | 78 | 35 | 125 | 193 | 81 559 | 261.401 |
11 | Çanakkale | 9 817 | 11 | 11 | 25 | 48 | 7 | 81 | 574 | 126 062 | 519.793 |
12 | Çankırı | 7 542 | 11 | 3 | 11 | 66 | 14 | 91 | 375 | 82 740 | 183.880 |
13 | Çorum | 12 428 | 13 | 2 | 10 | 101 | 15 | 125 | 759 | 259 205 | 527.863 |
14 | Edirne | 6 145 | 8 | 7 | 21 | 50 | 24 | 95 | 253 | 160 233 | 401.701 |
15 | Elazığ | 9 383 | 10 | 9 | 46 | 65 | 38 | 149 | 553 | 374 319 | 578.789 |
16 | Erzincan | 11 815 | 8 | 15 | 63 | 52 | 26 | 151 | 530 | 96 248 | 226.032 |
17 | Giresun | 7 025 | 15 | 8 | 43 | 98 | 28 | 194 | 550 | 107 953 | 444.467 |
18 | Gümüşhane | 6 668 | 5 | 8 | 26 | 33 | 13 | 72 | 320 | 46 986 | 172.034 |
19 | Hakkari | 7 095 | 3 | 4 | 20 | 18 | 15 | 53 | 138 | 56 917 | 267.813 |
20 | Isparta | 8 946 | 12 | 9 | 38 | 159 | 44 | 220 | 203 | 220 322 | 427.324 |
21 | Kars | 10 193 | 7 | 1 | 1 | 32 | 23 | 56 | 382 | 82 975 | 289.786 |
22 | Kastamonu | 13 064 | 19 | – | – | 149 | 19 | 168 | 1.059 | 114 131 | 376.945 |
23 | Kırklareli | 6 459 | 7 | 13 | 44 | 50 | 12 | 106 | 179 | 74 986 | 351.684 |
24 | Kırşehir | 6 584 | 6 | 3 | 16 | 37 | 14 | 67 | 252 | 130 915 | 229.975 |
25 | Kütahya | 11 634 | 12 | 14 | 56 | 99 | 65 | 220 | 548 | 240 814 | 573.642 |
26 | Muş | 8 650 | 4 | 17 | 62 | 34 | 14 | 107 | 368 | 93 052 | 406.501 |
27 | Nevşehir | 5 485 | 7 | 15 | 42 | 60 | 21 | 124 | 153 | 102 997 | 290.895 |
28 | Niğde | 7 234 | 5 | 23 | 74 | 41 | 23 | 138 | 132 | 137 194 | 351.468 |
29 | Rize | 3 835 | 11 | 6 | 45 | 114 | 46 | 205 | 348 | 114 838 | 331.048 |
30 | Siirt | 5 717 | 6 | 5 | 12 | 38 | 13 | 63 | 283 | 147 271 | 322.664 |
31 | Sinop | 5 862 | 8 | | | 40 | 9 | 43 | 469 | 41 386 | 205.478 |
32 | Sivas | 28 164 | 16 | 7 | 26 | 157 | 65 | 248 | 1.238 | 335 943 | 621.224 |
33 | Tokat | 10 042 | 11 | 25 | 129 | 141 | 43 | 313 | 619 | 148 149 | 602.662 |
34 | Tunceli | 7 582 | 7 | 1 | 8 | 26 | 8 | 42 | 366 | 32 858 | 82.193 |
35 | Uşak | 5 555 | 5 | 6 | 15 | 26 | 19 | 60 | 256 | 206 234 | 358.736 |
36 | Yozgat | 13 690 | 13 | 22 | 69 | 129 | 28 | 225 | 566 | 85 679 | 241.665 |
37 | Zonguldak | 3 342 | 7 | 17 | 82 | 75 | 19 | 176 | 379 | 108 180 | 421.041 |
38 | Aksaray | 7 659 | 6 | 15 | 60 | 44 | 48 | 152 | 176 | 213 088 | 396.673 |
39 | Bayburt | 3 746 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | 29 | 169 | 45 407 | 90.154 |
40 | Karaman | 8 678 | 5 | 5 | 31 | 43 | 56 | 130 | 159 | 156 056 | 245.610 |
41 | Kırıkkale | 4 791 | 8 | 2 | 8 | 49 | 28 | 85 | 185 | 194 675 | 270.271 |
42 | Batman | 4 477 | 5 | 5 | 20 | 64 | 42 | 126 | 279 | 402 189 | 576.899 |
43 | Şırnak | 7 078 | 6 | 12 | 40 | 39 | 12 | 91 | 238 | 63.367 | 483.788 |
44 | Bartın | 2 330 | 3 | 4 | 15 | 14 | 18 | 47 | 265 | 68 881 | 192.389 |
45 | Ardahan | 4 934 | 5 | 1 | | 7 | 7 | 35 | 230 | 21 587 | 98.335 |
46 | Iğdır | 3 664 | 3 | 3 | 10 | 12 | 14 | 36 | 161 | 89 247 | 192.785 |
47 | Yalova | 798 | 5 | 8 | 18 | 19 | 14 | 51 | 43 | 116 615 | 233.009 |
48 | Karabük | 4 142 | 5 | 1 | 7 | 44 | 27 | 78 | 246 | 118 373 | 242.347 |
49 | Kilis | 1 412 | 3 | | | 13 | 75 | 88 | 137 | 93 222 | 130.825 |
50 | Osmaniye | 3 320 | 6 | 7 | 31 | 68 | 36 | 132 | 160 | 229 406 | 522.175 |
51 | Düzce | 2 492 | 7 | 2 | 11 | 47 | 56 | 115 | 279 | 162 897 | 370.371 |
| TOPLAM | 390.623 | 400 | 397 | 1.595 | 3.161 | 1382 | 6.138 | 18 329 | 8.197.996 | 17.977.222 |
NÜFUSU EN ÇOK OLAN BÜYÜKŞEHİRLER (2016)
Sayı | İL | Yüz Ölçümü (Km2) | İlçe Sayısı | Mahalle sayısı | Nüfus |
1 | İSTANBUL | 5.461 | 39 | 959 | 14.804.116 |
2 | ANKARA | 25.632 | 25 | 1.420 | 5.346.518 |
3 | İZMİR | 11.891 | 30 | 1.302 | 4.223.545 |
4 | BURSA | 10.813 | 17 | 1.054 | 2.901.396 |
5 | ANTALYA | 20.177 | 19 | 939 | 2.328.555 |
6 | ADANA | 13 844 | 15 | 829 | 2.201.670 |
7 | KONYA | 40.838 | 31 | 1.201 | 2.161.303 |
8 | GAZİANTEP | 6.803 | 9 | 794 | 1.974.244 |
9 | ŞANLIURFA | 19.242 | 13 | 1.386 | 1.940.627 |
10 | KOCAELİ | 3.397 | 12 | 484 | 1.830.772 |
NÜFUSU EN AZ OLAN BÜYÜKŞEHİRLER (2016)
Sayı | İL | Yüz Ölçümü (Km2) | İlçe Sayısı | Mahalle sayısı | Nüfus |
1 | ORDU | 5.861 | 19 | 766 | 750.588 |
2 | ERZURUM | 25.006 | 20 | 1.187 | 762.021 |
3 | TRABZON | 4.628 | 18 | 692 | 779.379 |
4 | MALATYA | 12.259 | 13 | 716 | 781.305 |
5 | MARDİN | 8.780 | 10 | 702 | 796.237 |
6 | ESKİŞEHİR | 13.960 | 14 | 546 | 844.842 |
7 | MUĞLA | 12.654 | 13 | 572 | 923.773 |
8 | TEKİRDAĞ | 6.190 | 11 | 351 | 972.875 |
9 | SAKARYA | 4.824 | 16 | 665 | 976.948 |
10 | DENİZLİ | 12.134 | 19 | 623 | 1.005.687 |
NÜFUSU EN ÇOK OLAN BÜYÜKŞEHİR İLÇELERİ (2016)
Sayı | İL | İLÇE | Mahalle sayısı | Yüz Ölçümü (Km2) | NÜFUSU |
1 | ANKARA | ÇANKAYA | 124 | 268 | 919.119 |
2 | ANKARA | KEÇİÖREN | 51 | 199 | 903.565 |
3 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | 192 | 939 | 886.476 |
4 | BURSA | OSMANGAZİ | 137 | 476 | 841.756 |
5 | ADANA | SEYHAN | 96 | 501 | 797.563 |
6 | İSTANBUL | ESENYURT | 43 | 43 | 795.010 |
7 | İSTANBUL | K.ÇEKMECE | 21 | 118 | 766.609 |
8 | İSTANBUL | BAĞCILAR | 22 | 22 | 751.510 |
9 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | 153 | 568 | 749.322 |
10 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | 35 | 58 | 694.158 |
NÜFUSU EN AZ ALAN BÜYÜKŞEHİR İLÇELERİ (2016)
Sayı | İL | İLÇE | Mahalle Sayısı | Yüz Ölçümü (Km2) | NÜFUSU |
1 | KONYA | YALIHÜYÜK | 4 | 81 | 1.509 |
2 | ESKİŞEHİR | HAN | 15 | 335 | 1.946 |
3 | ANTALYA | İBRADİ | 9 | 1267 | 2.678 |
4 | ANKARA | EVREN | 13 | 180 | 2.784 |
5 | TRABZON | DERNEKPAZARI | 14 | 78 | 3.550 |
6 | KAYSERİ | ÖZVATAN | 13 | 365 | 3.865 |
7 | MALATYA | DOĞANYOL | 16 | 233 | 4.071 |
8 | KONYA | HALKAPINAR | 17 | 483 | 4.302 |
9 | KONYA | DERBENT | 13 | 442 | 4.345 |
10 | ESKİŞEHİR | MİHALGAZİ | 9 | 118 | 4.561 |
51 İLDE NÜFUSU ENÇOK OLAN İLÇELER (2016)
Sıra | İLİ | İLÇESİ | İLÇE NÜFUSU |
1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | 115.987 |
2 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | 114.698 |
3 | ŞIRNAK | CİZRE | 112.919 |
4 | OSMANİYE | KADİRLİ | 90.959 |
5 | ŞIRNAK | SİLOPİ | 89.090 |
6 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | 71.054 |
7 | BİTLİS | TATVAN | 70.656 |
8 | BİLECİK | BOZÖYÜK | 65.967 |
9 | EDİRNE | KEŞAN | 61.896 |
10 | TOKAT | TURHAL | 62.425 |
51 İLDE NÜFUSU EN AZ OLAN İLÇELER (2016)
Sıra | İLİ | İLÇESİ | İLÇENÜFUSU |
1 | KARABÜK | OVACIK | 582 |
2 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | 597 |
3 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | 702 |
4 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | 759 |
5 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | 842 |
6 | BİLECİK | İNHİSAR | 933 |
7 | KİLİS | POLATELİ | 1.088 |
8 | SİVAS | GÖKOVA | 1.231 |
9 | ÇORUM | LAÇİN | 1.261 |
10 | TUNCELİ | PÜLÜMÜR | 1.277 |
NÜFUSU 2000’İN ÜSTÜNDE BELDELER (2016)
Sıra | İLİ | İLÇESİ | BELDESİ | BELDENÜFUSU |
1 | ÇANAKKALE | MERKEZ | KEPEZ | 21.100 |
2 | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | BÜYÜKÇİFTLİK | 10.066 |
3 | AKSARAY | MERKEZ | SULTANHANI | 9.912 |
4 | ELAZIĞ | MERKEZ | YAZIKONAK | 8.781 |
5 | ÇANAKKALE | AYVACIK | KÜÇÜKKUYU | 8.672 |
6 | ŞIRNAK | MERKEZ | KUMÇATI | 8.367 |
7 | ZONGULDAK | EREĞLİ | GÜLÜNÇ | 8.081 |
8 | IĞDIR | MERKEZ | HALFELİ | 8.077 |
9 | ERZİNCAN | MERKEZ | DEMİRKENT | 7.886 |
10 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | ÇATALAĞZI | 7.820 |
NÜFUSU 2000’İN ALTINDA BELDELER (2016)
Sıra | İLİ | İLÇESİ | BELDESİ | BELDENÜFUSU |
1 | ADIYAMAN | BESNİ | KESMETEPE | 1.146 |
2 | YOZGAT | SARAYKENT | OZAN | 1.326 |
3 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | OLUKÖZÜ | 1.343 |
4 | YOZGAT | ÇEKEREK | ÖZÜKAVAK | 1.409 |
5 | YOZGAT | SARAYKENT | DEDEFAKILI | 1.419 |
6 | SİVAS | GEMEREK | ÇEPNİ | 1.423 |
7 | SİVAS | ŞARKIŞLA | CEMEL | 1.495 |
8 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | KARAHALİL | 1.528 |
9 | SİVAS | YILDIZELİ | GÜNEYKAYA | 1.634 |
10 | SİVAS | ALTINYAYLA | DELİİLYAS | 1.665 |
MAHALLE SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER
S NO | İLİ | NÜFUSU | İLÇE SAYISI | MAHALLE SAYISI |
1 | ANKARA | 5.346.518 | 25 | 1.420 |
2 | URFA | 1.940.627 | 13 | 1.386 |
3 | İZMİR | 4.223.545 | 30 | 1.302 |
4 | SAMSUN | 1.295.927 | 17 | 1.250 |
5 | KONYA | 2.161.303 | 31 | 1.201 |
6 | ERZURUM | 762.021 | 20 | 1.187 |
7 | MANİSA | 1.396.945 | 17 | 1.090 |
8 | BURSA | 2.901.396 | 17 | 1.054 |
9 | DİYARBAKIR | 1.673.119 | 17 | 1.043 |
10 | BALIKESİR | 1.196.176 | 20 | 1.131 |
MAHALLE SAYISI EN AZ OLAN İLLER
S NO | İLİ | NÜFUSU | İLÇE SAYISI | MAHALLE SAYISI |
1 | BAYBURT | 90.154 | 2 | 29 |
2 | ARDAHAN | 98.335 | 5 | 35 |
3 | IGDIR | 192.785 | 3 | 36 |
4 | ARTVİN | 168.068 | 7 | 37 |
5 | TUNCELİ | 82.193 | 7 | 42 |
6 | SİNOP | 205.478 | 8 | 46 |
7 | BARTIN | 192.389 | 3 | 48 |
8 | YALOVA | 233.009 | 5 | 51 |
9 | KARS | 289.786 | 7 | 56 |
10 | UŞAK | 358.736 | 5 | 61 |
NÜFUSU EN ÇOK OLAN BÜYÜKŞEHİR MAHALLELERİ (2016)
S NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | NÜFUSU |
1 | DİYARBAKIR | BAĞLAR | BAĞCILAR | 89.220 |
2 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | ATAKENT | 88.956 |
3 | İSTANBUL | ZAFER | ZAFER | 85.612 |
4 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | ADNAN KAHVECİ | 80.681 |
5 | İSTANBUL | MALTEPE | ZÜMRÜTEVLER | 77.313 |
6 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | HALKALI MERKEZ | 76.786 |
7 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | İÇERENKÖY | 76.662 |
8 | ANKARA | ALTINDAĞ | KARAPÜRÇEK | 73.297 |
9 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | İNÖNÜ | 73.091 |
10 | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 50. YIL | 72.980 |
NÜFUSU EN AZ OLAN BÜYÜKŞEHİR MAHALLELERİ (2016)
S NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | NÜFUSU |
1 | ANKARA | NALLIHAN | NEBİOĞLU | 11 |
2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | ÇATÇAT | 11 |
3 | ERZURUM | HINIS | GÜLLÜÇİMEN | 12 |
4 | SAMSUN | HAVZA | ORHANİYE | 12 |
5 | ERZURUM | PAZARYOLU | BAYINDIR | 12 |
6 | MARDİN | DARGEÇİT | BATUR | 12 |
7 | VAN | GÜRPINAR | KAPÇIK | 13 |
8 | İSTANBUL | FATİH | SARIDEMİR | 14 |
9 | MALATYA | DOĞANYOL | POYRAZ | 15 |
10 | İZMİR | ÇEŞME | KARAKÖY | 16 |
KÖY SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER
S NO | İLİ | NÜFUSU | İLÇE SAYISI | KÖY SAYISI |
1 | SİVAS | 621.224 | 16 | 1.238 |
2 | KASNAMONU | 376.945 | 19 | 1.059 |
3 | ÇORUM | 527.863 | 13 | 759 |
4 | TOKAT | 602.662 | 11 | 619 |
5 | ÇANAKKALE | 519.793 | 11 | 574 |
6 | YOZGAT | 241.665 | 13 | 566 |
7 | ELAZIĞ | 578.789 | 10 | 553 |
8 | GİRESUN | 444.467 | 15 | 550 |
9 | KÜTAHYA | 573.642 | 12 | 548 |
10 | AĞRI | 542.255 | 7 | 541 |
KÖY SAYISI EN AZ OLAN İLLER
S NO | İLİ | NÜFUSU | İLÇE SAYISI | KÖY SAYISI |
1 | Yalova | 233.009 | 5 | 43 |
2 | Niğde | 351.468 | 5 | 132 |
3 | Kilis | 130.825 | 3 | 137 |
4 | Hakkari | 267.813 | 3 | 138 |
5 | Nevşehir | 290.895 | 7 | 153 |
6 | Osmaniye | 522.175 | 6 | 160 |
7 | Iğdır | 192.785 | 3 | 161 |
8 | Bayburt | 90.154 | 2 | 169 |
9 | Aksaray | 396.673 | 6 | 176 |
10 | Kırklarel | 351.684 | 7 | 179 |
NÜFUSU EN ÇOK OLAN KÖYLER (2016)
S NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | NÜFUSU |
1 | NİĞDE | MERKEZ | FERTEKKÖY | 6.782 |
2 | HAKKARİ | MERKEZ | ALTINSU | 4.560 |
3 | MUŞ | MERKEZ | SÜTLÜCE | 4.549 |
4 | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | KORGAN | 4.366 |
5 | IĞDIR | MERKEZ | AŞAĞIERHACI | 4.074 |
6 | MUŞ | MERKEZ | GÜZELTEPE | 3.865 |
7 | HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | GELİŞEN | 3.803 |
8 | HAKKARİ | MERKEZ | ANADAĞ | 3.740 |
9 | DÜZCE | MERKEZ | YÖRÜK | 2.933 |
10 | IĞDIR | MERKEZ | KARAKUYU | 2.834 |
